Preiseliste
Sommerpreise
Zeitraum |
Aidin (30-32m²) |
Stëra de Munt (36/40m²) |
Lersc (36/40m²) |
Cier (53m²) |
01.06.2023 - 28.06.2023 | 69-98 € | 85-122 € | 98-140 € | 110-157 € |
29.06.2023 - 03.07.2023 | 98-140 € | 122-175 € | 140-200 € | 158-225 € |
04.07.2023 - 04.08.2023 | 69-98 € | 85-122 € | 98-140 € | 110-1574 € |
05.08.2023 - 26.08.2023 | 98-140 € | 122-175 € | 140-200 € | 158-225 € |
27.08.2023 - 30.09.2023 | 69-98 € | 85-122 € | 98-140 € | 110-157 € |
Die Preise verstehen sich als Mindest- und Höchstpreise, pro Ferienwohnung und Nacht, ohne Kurtaxe.Winterpreise
Zeitraum |
Aidin (30-32m²) |
Stëra de Munt (36/40m²) |
Lersc (36/40m²) |
Cier (53m²) |
01.12.2023 - 15.12.2023 | 58-84 € | 73-105 € | 84-120 € | 95-135 € |
16.12.2023 - 23.12.2023 | 58-84 € | 73-105 € | 84-120 € | 95-135 € |
24.12.2023 - 06.01.2024 | 147-210 € | 183-262 € | 210-300 € | 236-338 € |
07.01.2024 - 20.01.2024 | 69-98 € | 85-122 € | 98-140 € | 110-158 € |
21.01.2024 - 03.02.2024 | 88-126 € | 110-157 € | 126-180 € | 140-202 € |
04.02.2024 - 02.03.2024 | 117-168 € | 147-210 € | 168-240 € | 189-270 € |
03.03.2024 - 09.03.2024 | 88-126 € | 110-157 € | 126-180 € | 140-202 € |
10.03.2024 - 07.04.2024 | 68-98 € | 85-122 € | 98-140 € | 110-158 € |
Die Preise verstehen sich als Mindest- und Höchstpreise, pro Ferienwohnung und Nacht, ohne Kurtaxe.
Les vacanzes perfetes te Südtirol
Der perfekte urlaub in Südtirol
Sicher reisen